Deze pagina is bijgewerkt op 15 feb 2025

Ronde 18                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
10-02-2025 De Amateur 2 Tonny van de Steen 40 23 1,739 8 8   Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 63 23 2,739 10 10
10-02-2025 De Amateur 2 Hans de Bresser 36 30 1,200 7 10   Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 44 30 1,467 9 10
10-02-2025 De Amateur 2 Barry Hubers 19 23 0,826 3 6   Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 36 23 1,565 8 10
10-02-2025 De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 14 22 0,636 3 6   Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 25 22 1,136 8 10
              30               40
14-02-2025 Het Groene Laken 2 Adtoin de Beer 55 25 2,200 18 10   De Amateur 1 Danny Coset 60 25 2,400 10 10
14-02-2025 Het Groene Laken 2 Henri van Esch 55 15 3,667 10 10   De Amateur 1 Martien van de Loo 21 15 1,400 5 4
14-02-2025 Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 30 26 1,154 5 8   De Amateur 1 Eric Boom 34 26 1,308 4 10
14-02-2025 Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 16 27 0,593 2 7   De Amateur 1 Henk Hobbelen 31 27 1,148 6 10
              35               34
06-02-2025 Uit de Kom Arno Raaijmaakers 34 22 1,545 7 10   De Comsche Hoeve 1 Robert Huijberts 45 22 2,045 5 8
06-02-2025 Uit de Kom Wim Eltink 18 22 0,818 3 5   De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 25 22 1,136 7 10
06-02-2025 Uit de Kom Guus Eltink 18 22 0,818 4 7   De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 22 22 1,000 4 10
06-02-2025 Uit de Kom Ad van de Pas 14 20 0,700 3 7   De Comsche Hoeve 1 Pascal Leijten 20 20 1,000 6 10
              29               38
11-02-2025 De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 46 27 1,704 8 8   't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 53 27 1,963 8 10
11-02-2025 De Comsche Hoeve 2 Gerard Hurkmans 31 28 1,107 4 10   't Ivoor Wim Coset 28 28 1,000 5 5
11-02-2025 De Comsche Hoeve 2 Michel de Gelder 31 19 1,632 7 10   't Ivoor Arno Daniëls 41 19 2,158 11 9
11-02-2025 De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 8 25 0,320 2 2   't Ivoor Paul Smolders 37 25 1,480 7 10
              30               34
Ronde 17                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
03-02-2025 De Amateur 1 Danny Coset 48 26 1,846 7 9   Uit de Kom Henk Spooren 36 26 1,385 5 10
03-02-2025 De Amateur 1 Martien van de Loo 40 29 1,379 9 10   Uit de Kom Wim Eltink 24 29 0,828 3 8
03-02-2025 De Amateur 1 Eric Boom 30 21 1,429 5 10   Uit de Kom Jos Hendriks 8 21 0,381 3 3
03-02-2025 De Amateur 1 Henk Hobbelen 27 39 0,692 7 10   Uit de Kom Guus Eltink 22 39 0,564 6 10
              39               31
04-02-2025 't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 53 29 1,828 7 10   Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 52 29 1,793 14 7
04-02-2025 't Ivoor Wim Coset 49 23 2,130 7 10   Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 33 23 1,435 6 6
04-02-2025 't Ivoor Louis Josiassen 37 32 1,156 10 10   Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 40 32 1,250 6 10
04-02-2025 't Ivoor Paul Smolders 37 15 2,467 10 10   Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 20 15 1,333 6 7
              40               30
05-02-2025 Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 16 27 0,593 3 5   De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 53 27 1,963 6 10
05-02-2025 Het Groene Laken 1 Margot Blummel 14 19 0,737 3 5   De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 31 19 1,632 5 10
05-02-2025 Het Groene Laken 1 Hennie van Houtum 20 19 1,053 3 8   De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 22 19 1,158 5 10
05-02-2025 Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 20 13 1,538 5 10   De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 11 13 0,846 2 4
              28               34
07-02-2025 Het Groene Laken 2 Adtoin de Beer 55 17 3,235 13 10   De Amateur 2 Tonny van de Steen 37 17 2,176 9 6
07-02-2025 Het Groene Laken 2 Henri van Esch 55 26 2,115 8 10   De Amateur 2 Corné Franken 28 26 1,077 4 5
07-02-2025 Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 37 23 1,609 6 10   De Amateur 2 Hans de Bresser 19 23 0,826 5 4
07-02-2025 Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 22 26 0,846 3 10   De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 20 26 0,769 4 8
              40               23
Ronde 16                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
27-01-2025 De Amateur 2 Tonny van de Steen 49 20 2,450 11 10   Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 16 20 0,800 3 6
27-01-2025 De Amateur 2 Corné Franken 22 19 1,158 11 5   Het Groene Laken 1 Margot Blummel 22 19 1,158 5 10
27-01-2025 De Amateur 2 Barry Hubers 30 19 1,579 7 10   Het Groene Laken 1 Hennie van Houtum 12 19 0,632 5 5
27-01-2025 De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 12 20 0,600 3 5   Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 18 20 0,900 3 10
              30               31
28-01-2025 't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 24 17 1,412 5 4   De Amateur 1 Danny Coset 60 17 3,529 22 10
28-01-2025 't Ivoor Wim Coset 41 26 1,577 4 8   De Amateur 1 Martien van de Loo 45 26 1,731 8 10
28-01-2025 't Ivoor Arno Daniëls 45 20 2,250 7 10   De Amateur 1 Tim Driessen 22 20 1,100 3 6
28-01-2025 't Ivoor Louis Josiassen 30 21 1,429 4 8   De Amateur 1 Henk Hobbelen 31 21 1,476 5 10
              30               36
29-01-2025 Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 70 24 2,917 12 10   Uit de Kom Henk Spooren 29 24 1,208 5 7
29-01-2025 Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 49 25 1,960 9 10   Uit de Kom Jos Hendriks 13 25 0,520 3 5
29-01-2025 Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 40 24 1,667 5 10   Uit de Kom Guus Eltink 20 24 0,833 4 8
29-01-2025 Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 23 23 1,000 3 8   Uit de Kom Ad van de Pas 20 23 0,870 4 10
              38               30
31-01-2025 De Comsche Hoeve 1 Lothar Griebe 30 27 1,111 8 5   Het Groene Laken 2 Adtoin de Beer 55 27 2,037 7 10
31-01-2025 De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 25 27 0,926 5 10   Het Groene Laken 2 Henri van Esch 52 27 1,926 9 9
31-01-2025 De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 22 34 0,647 4 10   Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 33 34 0,971 3 8
31-01-2025 De Comsche Hoeve 1 Pascal Leijten 20 26 0,769 3 10   Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 12 26 0,462 2 5
              35               32
Ronde 15                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
20-01-2025 De Amateur 1 Danny Coset 54 24 2,250 17 10   Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 63 24 2,625 9 10
20-01-2025 De Amateur 1 Eric Boom 30 25 1,200 11 10   Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 36 25 1,440 6 8
20-01-2025 De Amateur 1 Tim Driessen 30 24 1,250 11 10   Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 35 24 1,458 5 9
20-01-2025 De Amateur 1 Henk Hobbelen 27 23 1,174 10 10   Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 21 23 0,913 3 8
              40               35
22-01-2025 Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 13 18 0,722 3 4   De Comsche Hoeve 1 Robert Huijberts 51 18 2,833 7 10
22-01-2025 Het Groene Laken 1 Margot Blummel 25 28 0,893 4 10   De Comsche Hoeve 1 Frank Stans 27 28 0,964 4 7
22-01-2025 Het Groene Laken 1 Hennie van Houtum 25 26 0,962 7 10   De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 12 26 0,462 2 5
22-01-2025 Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 20 30 0,667 2 10   De Comsche Hoeve 1 Pascal Leijten 20 30 0,667 4 10
              34               32
23-01-2025 Uit de Kom Arno Raaijmaakers 34 17 2,000 8 10   't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 30 17 1,765 6 5
23-01-2025 Uit de Kom Wim Eltink 34 27 1,259 5 10   't Ivoor Arno Daniëls 37 27 1,370 9 8
23-01-2025 Uit de Kom Henny van der Heijden 22 26 0,846 3 7   't Ivoor Louis Josiassen 37 26 1,423 6 10
23-01-2025 Uit de Kom Guus Eltink 25 33 0,758 4 10   't Ivoor Paul Smolders 34 33 1,030 4 9
              37               32
24-01-2025 De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 53 32 1,656 7 10   Het Groene Laken 2 Adri Blummel 53 32 1,656 11 8
24-01-2025 De Comsche Hoeve 2 Michel de Gelder 31 22 1,409 6 10   Het Groene Laken 2 Adtoin de Beer 42 22 1,909 9 7
24-01-2025 De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 11 19 0,579 2 3   Het Groene Laken 2 Henri van Esch 55 19 2,895 9 10
24-01-2025 De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 22 27 0,815 8 10   Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 17 27 0,630 3 4
              33               29
Ronde 14                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
13-01-2025 De Amateur 1 Danny Coset 54 19 2,842 20 10   Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 18 19 0,947 6 7
13-01-2025 De Amateur 1 Eric Boom 23 15 1,533 6 7   Het Groene Laken 1 Margot Blummel 22 15 1,467 8 10
13-01-2025 De Amateur 1 Tim Driessen 7 9 0,778 5 2   Het Groene Laken 1 Kees Karssemakers 18 9 2,000 8 10
13-01-2025 De Amateur 1 Henk Hobbelen 27 26 1,038 4 10   Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 18 26 0,692 4 10
              29               37
15-01-2025 Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 49 14 3,500 6 7   De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 53 14 3,786 24 10
15-01-2025 Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 43 19 2,263 11 8   De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 31 19 1,632 4 10
15-01-2025 Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 15 14 1,071 3 3   De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 22 14 1,571 6 10
15-01-2025 Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 15 24 0,625 3 5   De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 27 24 1,125 5 10
              23               40
16-01-2025 Uit de Kom Henk Spooren 40 17 2,353 13 10   De Amateur 2 Tonny van de Steen 38 17 2,235 9 6
16-01-2025 Uit de Kom Arno Raaijmaakers 34 15 2,267 7 10   De Amateur 2 Corné Franken 18 15 1,200 4 3
16-01-2025 Uit de Kom Wim Eltink 34 19 1,789 7 10   De Amateur 2 Hans de Bresser 25 19 1,316 8 6
16-01-2025 Uit de Kom Jos Hendriks 25 28 0,893 4 10   De Amateur 2 Hans de Bresser 39 28 1,393 9 8
              40               23
17-01-2025 De Comsche Hoeve 1 Lothar Griebe 55 24 2,292 9 10   't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 47 24 1,958 11 8
17-01-2025 De Comsche Hoeve 1 Gerbrand Elissen 34 23 1,478 5 10   't Ivoor Wim Coset 41 23 1,783 7 8
17-01-2025 De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 22 31 0,710 5 8   't Ivoor Arno Daniëls 45 31 1,452 7 10
17-01-2025 De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 22 30 0,733 3 10   't Ivoor Paul Smolders 29 30 0,967 6 7
              38               33
Ronde 13                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
06-01-2025 De Amateur 2 Tonny van de Steen 49 15 3,267 11 10   De Comsche Hoeve 1 Henk van de Pas 16 15 1,067 15 5
06-01-2025 De Amateur 2 Corné Franken 44 27 1,630 13 10   De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 18 27 0,667 3 8
06-01-2025 De Amateur 2 Hans de Bresser 21 20 1,050 7 6   De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 19 20 0,950 4 10
06-01-2025 De Amateur 2 Barry Hubers 30 30 1,000 5 10   De Comsche Hoeve 1 Pascal Leijten 11 30 0,367 2 6
              36               29
07-01-2025 't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 43 23 1,870 6 8   Het Groene Laken 1 Bart Wellerd 110 23 4,783 20 10
07-01-2025 't Ivoor Wim Coset 49 28 1,750 7 10   Het Groene Laken 1 Margot Blummel 21 28 0,750 5 8
07-01-2025 't Ivoor Louis Josiassen 37 26 1,423 10 10   Het Groene Laken 1 Hennie van Houtum 17 26 0,654 4 6
07-01-2025 't Ivoor Paul Smolders 37 35 1,057 6 10   Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 17 35 0,486 3 8
              38               32
10-01-2025 De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 39 22 1,773 5 7   De Amateur 1 Danny Coset 60 22 2,727 10 10
10-01-2025 De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 22 31 0,710 6 7   De Amateur 1 Martien van de Loo 45 31 1,452 11 10
10-01-2025 De Comsche Hoeve 2 Michel de Gelder 29 29 1,000 3 9   De Amateur 1 Tim Driessen 34 29 1,172 5 10
10-01-2025 De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 22 34 0,647 4 10   De Amateur 1 Henk Hobbelen 30 34 0,882 4 9
              33               39
10-01-2025 Het Groene Laken 2 Adri Blummel 49 22 2,227 14 8   Uit de Kom Arno Raaijmaakers 34 22 1,545 8 10
10-01-2025 Het Groene Laken 2 Henri van Esch 46 25 1,840 12 8   Uit de Kom Henny van der Heijden 28 25 1,120 6 10
10-01-2025 Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 37 18 2,056 7 10   Uit de Kom Guus Eltink 16 18 0,889 6 6
10-01-2025 Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 22 11 2,000 6 10   Uit de Kom Ad van de Pas 6 11 0,545 3 3
              36               29
Ronde 12                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
13-12-2024 Uit de Kom Henk Spooren 33 21 1,571 7 8   De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 53 21 2,524 7 10
13-12-2024 Uit de Kom Henny van der Heijden 28 28 1,000 7 10   De Comsche Hoeve 2 Gerard Hurkmans 29 28 1,036 4 9
13-12-2024 Uit de Kom Jos Hendriks 20 24 0,833 4 8   De Comsche Hoeve 2 Michel de Gelder 31 24 1,292 7 10
13-12-2024 Uit de Kom Ad van de Pas 20 36 0,556 5 10   De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 25 36 0,694 4 8
              37               37
17-12-2024 't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 48 25 1,920 11 9   De Amateur 2 Tonny van de Steen 55 25 2,200 7 10
17-12-2024 't Ivoor Wim Coset 44 29 1,517 5 8   De Amateur 2 Corné Franken 49 29 1,690 8 10
17-12-2024 't Ivoor Arno Daniëls 45 22 2,045 6 10   De Amateur 2 Hans de Bresser 29 22 1,318 4 7
17-12-2024 't Ivoor Louis Josiassen 37 29 1,276 6 10   De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 22 29 0,759 6 8
              37               35
18-12-2024 Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 11 26 0,423 2 3   Het Groene Laken 2 Adri Blummel 60 26 2,308 15 10
18-12-2024 Het Groene Laken 1 Margot Blummel 23 21 1,095 6 9   Het Groene Laken 2 Henri van Esch 55 21 2,619 14 10
18-12-2024 Het Groene Laken 1 Hennie van Houtum 8 23 0,348 2 3   Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 37 23 1,609 7 10
18-12-2024 Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 14 29 0,483 2 7   Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 22 29 0,759 5 10
              32               40
20-12-2024 De Comsche Hoeve 1 Gerbrand Elissen 26 29 0,897 5 7   Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 70 29 2,414 3 10
20-12-2024 De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 24 40 0,600 4 9   Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 49 40 1,225 4 10
20-12-2024 De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 16 27 0,593 3 7   Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 40 27 1,481 8 10
20-12-2024 De Comsche Hoeve 1 Pascal Leijten 14 28 0,500 3 7   Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 28 28 1,000 5 10
              32               40
Ronde 11                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
09-12-2024 De Amateur 2 Corné Franken 44 21 2,095 18 10   De Comsche Hoeve 2 Perry van Weert 23 21 1,095 5 4
09-12-2024 De Amateur 2 Hans de Bresser 31 22 1,409 8 8   De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 47 22 2,136 11 10
09-12-2024 De Amateur 2 Barry Hubers 12 23 0,522 3 4   De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 27 23 1,174 8 10
09-12-2024 De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 22 29 0,759 4 10   De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 14 29 0,483 2 7
              32               31
11-12-2024 Het Groene Laken 1 Kees Karssemakers 16 19 0,842 4 4   Uit de Kom Henk Spooren 40 19 2,105 6 10
11-12-2024 Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 16 12 1,333 6 5   Uit de Kom Arno Raaijmaakers 34 12 2,833 8 10
11-12-2024 Het Groene Laken 1 Margot Blummel 25 20 1,250 4 10   Uit de Kom Wim Eltink 15 20 0,750 3 4
11-12-2024 Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 20 25 0,800 4 10   Uit de Kom Guus Eltink 14 25 0,560 3 5
              29               29
12-12-2024 De Comsche Hoeve 1 Lothar Griebe 55 20 2,750 12 10   De Amateur 1 Danny Coset 52 20 2,600 13 8
12-12-2024 De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 25 24 1,042 4 10   De Amateur 1 Martien van de Loo 44 24 1,833 6 9
12-12-2024 De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 21 32 0,656 3 9   De Amateur 1 Eric Boom 34 32 1,063 5 10
12-12-2024 De Comsche Hoeve 1 Pascal Leijten 20 12 1,667 4 10   De Amateur 1 Tim Driessen 27 12 2,250 13 7
              39               34
17-01-2025 Het Groene Laken 2               Het Groene Laken 3            
17-01-2025 Het Groene Laken 2               Het Groene Laken 3            
17-01-2025 Het Groene Laken 2               Het Groene Laken 3            
17-01-2025 Het Groene Laken 2               Het Groene Laken 3            
              0               0
Ronde 10                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
02-12-2024 De Amateur 1 Martien van de Loo 21 27 0,778 4 5   De Amateur 2 Tonny van de Steen 49 27 1,815 9 10
02-12-2024 De Amateur 1 Eric Boom 22 27 0,815 6 7   De Amateur 2 Hans de Bresser 36 27 1,333 6 10
02-12-2024 De Amateur 1 Tim Driessen 30 26 1,154 6 10   De Amateur 2 Barry Hubers 14 26 0,538 4 4
02-12-2024 De Amateur 1 Henk Hobbelen 27 21 1,286 8 10   De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 13 21 0,619 3 6
              32               30
03-12-2024 't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 53 15 3,533 8 10   Het Groene Laken 2 Adri Blummel 29 15 1,933 7 4
03-12-2024 't Ivoor Arno Daniëls 45 30 1,500 11 10   Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 22 30 0,733 3 5
03-12-2024 't Ivoor Louis Josiassen 37 29 1,276 7 10   Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 16 29 0,552 3 7
03-12-2024 't Ivoor Paul Smolders 30 32 0,938 6 8   Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 22 32 0,688 7 8
              38               24
04-12-2024 Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 70 25 2,800 16 10   Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 26 25 1,040 5 9
04-12-2024 Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 42 20 2,100 8 8   Het Groene Laken 1 Margot Blummel 25 20 1,250 6 10
04-12-2024 Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 29 34 0,853 5 7   Het Groene Laken 1 Hennie van Houtum 25 34 0,735 6 10
04-12-2024 Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 26 40 0,650 4 9   Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 20 40 0,500 3 10
              34               39
06-12-2024 De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 53 30 1,767 5 10   De Comsche Hoeve 1 Lothar Griebe 55 30 1,833 7 10
06-12-2024 De Comsche Hoeve 2 Michel de Gelder 31 17 1,824 5 10   De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 13 17 0,765 5 5
06-12-2024 De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 24 21 1,143 5 7   De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 22 21 1,048 5 10
06-12-2024 De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 18 30 0,600 3 8   De Comsche Hoeve 1 Pascal Leijten 20 30 0,667 2 10
              35               35
Ronde 9                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
18-11-2024 De Amateur 1 Danny Coset 54 25 2,160 9 10   Het Groene Laken 2 Adri Blummel 42 25 1,680 11 7
18-11-2024 De Amateur 1 Martien van de Loo 40 20 2,000 7 10   Het Groene Laken 2 Henri van Esch 45 20 2,250 8 9
18-11-2024 De Amateur 1 Eric Boom 30 24 1,250 8 10   Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 27 24 1,125 6 8
18-11-2024 De Amateur 1 Henk Hobbelen 27 29 0,931 5 10   Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 12 29 0,414 5 6
              40               30
19-11-2024 't Ivoor Wim Coset 37 25 1,480 11 7   De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 53 25 2,120 11 10
19-11-2024 't Ivoor Arno Daniëls 45 29 1,552 9 10   De Comsche Hoeve 2 Gerard Hurkmans 20 29 0,690 3 5
19-11-2024 't Ivoor Louis Josiassen 37 32 1,156 4 10   De Comsche Hoeve 2 Michel de Gelder 29 32 0,906 3 9
19-11-2024 't Ivoor Paul Smolders 36 30 1,200 6 9   De Comsche Hoeve 2 Cor van der Steen 22 30 0,733 4 10
              36               34
20-11-2024 Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 36 14 2,571 6 5   De Amateur 2 Tonny van de Steen 55 14 3,929 9 10
20-11-2024 Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 49 21 2,333 10 10   De Amateur 2 Corné Franken 28 21 1,333 7 5
20-11-2024 Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 38 38 1,000 8 9   De Amateur 2 Hans de Bresser 40 38 1,053 8 10
20-11-2024 Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 28 16 1,750 6 10   De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 14 16 0,875 2 5
              34               30
21-11-2024 De Comsche Hoeve 1 Lothar Griebe 55 25 2,200 7 10   Uit de Kom Henk Spooren 24 25 0,960 8 6
21-11-2024 De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 25 17 1,471 5 10   Uit de Kom Ad van de Pas 5 17 0,294 2 1
21-11-2024 De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 22 23 0,957 4 10   Uit de Kom Henny van der Heijden 24 23 1,043 4 8
21-11-2024 De Comsche Hoeve 1 Pascal Leijten 20 34 0,588 3 10   Uit de Kom Jos Hendriks 22 34 0,647 3 8
              40               23
Ronde 8                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
11-11-2024 De Amateur 2 Tonny van de Steen 28 21 1,333 6 5   Het Groene Laken 2 Adtoin de Beer 49 21 2,333 7 10
11-11-2024 De Amateur 2 Corné Franken 28 17 1,647 9 6   Het Groene Laken 2 Henri van Esch 49 17 2,882 17 10
11-11-2024 De Amateur 2 Barry Hubers 30 26 1,154 6 10   Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 29 26 1,115 5 8
11-11-2024 De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 22 17 1,294 5 10   Het Groene Laken 2 Toon van Houtum 9 17 0,529 4 5
              31               33
13-11-2024 Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 70 24 2,917 14 10   't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 27 24 1,125 5 5
13-11-2024 Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 49 19 2,579 8 10   't Ivoor Arno Daniëls 38 19 2,000 8 8
13-11-2024 Het Groene Laken 3 Willem Witte 45 26 1,731 9 10   't Ivoor Louis Josiassen 27 26 1,038 7 7
13-11-2024 Het Groene Laken 3 Maarten Verheijden 30 26 1,154 7 7   't Ivoor Paul Smolders 37 26 1,423 10 10
              37               30
14-11-2024 Uit de Kom Arno Raaijmaakers 34 25 1,360 5 10   De Amateur 1 Danny Coset 47 25 1,880 6 7
14-11-2024 Uit de Kom Wim Eltink 29 33 0,879 6 8   De Amateur 1 Martien van de Loo 45 33 1,364 13 10
14-11-2024 Uit de Kom Henny van der Heijden 21 26 0,808 4 7   De Amateur 1 Tim Driessen 34 26 1,308 7 10
14-11-2024 Uit de Kom Jos Hendriks 24 36 0,667 3 9   De Amateur 1 Henk Hobbelen 31 36 0,861 7 10
              34               37
15-11-2024 De Comsche Hoeve 2 Ton Verhoof 53 28 1,893 8 10   Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 24 28 0,857 5 8
15-11-2024 De Comsche Hoeve 2 Gerard Hurkmans 37 35 1,057 7 9   Het Groene Laken 1 Margot Blummel 25 35 0,714 6 10
15-11-2024 De Comsche Hoeve 2 Michel de Gelder 31 17 1,824 6 10   Het Groene Laken 1 Hennie van Houtum 13 17 0,765 3 5
15-11-2024 De Comsche Hoeve 2 René van Tongeren 31 35 0,886 5 10   Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 20 35 0,571 3 10
              39               33
Ronde 7                              
Datum Thuis Speler1 Car Brt Moy HS Pt   Uit Speler2 Car Brt Moy HS Pt
04-11-2024 De Amateur 1 Danny Coset 43 35 1,229 9 8   't Ivoor Mari van de Nieuwenhuyzen 47 35 1,343 8 10
04-11-2024 De Amateur 1 Martien van de Loo 40 18 2,222 9 10   't Ivoor Wim Coset 25 18 1,389 8 5
04-11-2024 De Amateur 1 Eric Boom 27 28 0,964 4 9   't Ivoor Arno Daniëls 40 28 1,429 7 10
04-11-2024 De Amateur 1 Henk Hobbelen 27 25 1,080 8 10   't Ivoor Paul Smolders 32 25 1,280 9 9
              37               34
06-11-2024 Het Groene Laken 1 Wilma van Schijndel 28 33 0,848 4 10   De Amateur 2 Tonny van de Steen 52 33 1,576 6 9
06-11-2024 Het Groene Laken 1 Margot Blummel 18 24 0,750 3 7   De Amateur 2 Corné Franken 49 24 2,042 8 10
06-11-2024 Het Groene Laken 1 Hennie van Houtum 25 17 1,471 5 10   De Amateur 2 Hans de Bresser 30 17 1,765 5 7
06-11-2024 Het Groene Laken 1 Rinus van de Loo 14 32 0,438 3 7   De Amateur 2 Harrie Appeldoorn 25 32 0,781 5 10
              34               36
07-11-2024 Uit de Kom Arno Raaijmaakers 34 24 1,417 8 10   Het Groene Laken 3 Davy Schoordijk 60 24 2,500 16 8
07-11-2024 Uit de Kom Ad van de Pas 31 40 0,775 5 9   Het Groene Laken 3 Hans van der Aa 48 40 1,200 9 9
07-11-2024 Uit de Kom Henny van der Heijden 28 16 1,750 8 10   Het Groene Laken 3 Willem Witte 28 16 1,750 7 6
07-11-2024 Uit de Kom Jos Hendriks 25 39 0,641 4 10   Het Groene Laken 3 Albert van de Sande 28 39 0,718 6 10
              39               33
08-11-2024 Het Groene Laken 2 Adri Blummel 60 23 2,609 12 10   De Comsche Hoeve 1 Gerbrand Elissen 8 23 0,348 2 2
08-11-2024 Het Groene Laken 2 Adtoin de Beer 47 30 1,567 9 8   De Comsche Hoeve 1 Richard Reijenga 25 30 0,833 5 10
08-11-2024 Het Groene Laken 2 Hans van Diessen 37 29 1,276 6 10   De Comsche Hoeve 1 Jos Leijten 22 29 0,759 5 10
